料金
2025年10月現在
入居一時金の額によって月々の家賃が異なります。「最初に多く払って月々を安く抑える」「初期費用は抑えてその分月々払っていく」など、複数のプランから自由にお選びいただけます。
税改正、介護保険改定、社会情勢、諸事情等により費用全般の変更を行うこともありますので、あらかじめご了承ください。
入居一時金(非課税)
1・2階居室
| 入居一時金プラン | 償却期間 | 返還金対象額 |
|---|---|---|
| 0円 | なし | なし |
| 1,050,000円 | 5年(1,800日) | 735,000円(入居一時金の70%) |
| 2,100,000円 | 1,470,000円(入居一時金の70%) |
3階居室
| 入居一時金プラン | 償却期間 | 返還金対象額 |
|---|---|---|
| 0円 | なし | なし |
| 1,200,000円 | 5年(1,800日) | 840,000円(入居一時金の70%) |
| 3,500,000円 | 2,450,000円(入居一時金の70%) | |
| 4,800,000円 | 3,360,000円(入居一時金の70%) |
※入居一時金は居住する居室の家賃相当額の一部に充当されます。
※入居一時金の70%が返還の対象となります。
※入居一時金の30%は想定居住期間を超えて契約継続する場合に備えて受領する額として初期償却されます。
※退去となった場合、入居期間に応じて入居一時金を返還いたします。
※返還金=(入居一時金×70%)×(償却期間-入居経過日数)
A:介護保険自己負担1割分(月額費用)
| 介護度 | 介護サービス費 | サービス提供体制加算(Ⅱ) | 夜間看護体制加算(Ⅱ) | 科学的介護提供推進加算 | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1ヶ月合計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,737円 | 564円 | 282円 | 42円 | 10円 | 105円 | 741円 | 7,482円 |
| 要支援2 | 9,813円 | 1,190円 | 12,005円 | |||||
| 要介護1 | 16,992円 | 1,979円 | 19,974円 | |||||
| 要介護2 | 19,092円 | 2,210円 | 22,306円 | |||||
| 要介護3 | 21,287円 | 2,452円 | 24,742円 | |||||
| 要介護4 | 23,324円 | 2,676円 | 27,004円 | |||||
| 要介護5 | 25,488円 | 2,914円 | 29,405円 |
※その他の介護保険体制加算等の体制が整い次第、加算が増える場合もあります。
B:入居費定額分(月額費用)
1・2階居室
| 入居一時金プラン | 家賃 | 光熱水費 | 食費 | 管理費 | 1ヶ月合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 81,200円 | 13,200円 | 55,440円 | 47,850円 | 197,690円 |
| 1,050,000円 | 63,700円 | 180,190円 | |||
| 2,100,000円 | 46,200円 | 162,690円 |
3階居室
| 入居一時金プラン | 家賃 | 光熱水費 | 食費 | 管理費 | 1ヶ月合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 136,430円 | 16,170円 | 55,440円 | 47,850円 | 255,890円 |
| 1,200,000円 | 116,430円 | 235,890円 | |||
| 3,500,000円 | 78,130円 | 197,590円 | |||
| 4,800,000円 | 56,430円 | 175,890円 |
※日常生活消耗品費、オムツ代、医療費、薬代、理美容代、栄養補助食品、外出付添、付添の車両使用費、人員配置が手厚いサービスの生活支援費、寝具リネンリース、個別選択サービス等は別途費用となります。
※入院等による不在が1カ月以上となった場合は食費は不要ですが、食事部門維持管理等がかかります。
A+B 月額費用合計
要支援1
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 7,482円 | 197,690円 | 205,172円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 187,672円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 170,172円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 263,372円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 243,372円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 205,072円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 183,372円 |
要支援2
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 12,005円 | 197,690円 | 209,695円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 192,195円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 174,695円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 267,895円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 247,895円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 209,595円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 187,895円 |
要介護1
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 19,974円 | 197,690円 | 217,664円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 200,164円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 182,664円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 275,864円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 255,864円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 217,564円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 195,864円 |
要介護2
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 22,306円 | 197,690円 | 219,996円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 202,496円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 184,996円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 278,196円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 258,196円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 219,896円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 198,196円 |
要介護3
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 24,742円 | 197,690円 | 222,432円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 204,932円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 187,432円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 280,632円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 260,632円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 222,332円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 200,632円 |
要介護4
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 27,004円 | 197,690円 | 224,694円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 207,194円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 189,694円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 282,894円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 262,894円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 224,594円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 202,894円 |
要介護5
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 29,405円 | 197,690円 | 227,095円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 209,595円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 192,095円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 285,295円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 265,295円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 226,995円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 205,295円 |