料金
2026年6月現在
入居一時金の額によって月々の家賃が異なります。「最初に多く払って月々を安く抑える」「初期費用は抑えてその分月々払っていく」など、複数のプランから自由にお選びいただけます。
税改正、介護保険改定、社会情勢、諸事情等により費用全般の変更を行うこともありますので、あらかじめご了承ください。
入居一時金(非課税)
1・2階居室
| 入居一時金プラン | 償却期間 | 返還金対象額 |
|---|---|---|
| 0円 | なし | なし |
| 1,050,000円 | 5年(1,800日) | 735,000円(入居一時金の70%) |
| 2,100,000円 | 1,470,000円(入居一時金の70%) |
3階居室
| 入居一時金プラン | 償却期間 | 返還金対象額 |
|---|---|---|
| 0円 | なし | なし |
| 1,200,000円 | 5年(1,800日) | 840,000円(入居一時金の70%) |
| 3,500,000円 | 2,450,000円(入居一時金の70%) | |
| 4,800,000円 | 3,360,000円(入居一時金の70%) |
※入居一時金は居住する居室の家賃相当額の一部に充当されます。
※入居一時金の70%が返還の対象となります。
※入居一時金の30%は想定居住期間を超えて契約継続する場合に備えて受領する額として初期償却されます。
※退去となった場合、入居期間に応じて入居一時金を返還いたします。
※返還金=(入居一時金×70%)×(償却期間-入居経過日数)
A:介護保険自己負担1割分(月額費用)
| 介護度 | 介護サービス費 | サービス提供体制加算Ⅱ | 夜間看護体制加算Ⅱ | 科学的介護提供推進加算 | 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 協力医療機関連携加算Ⅰ | 介護職員処遇改善加算Ⅰロ | 1ヶ月合計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,737円 | 564円 | 282円 | 42円 | 10円 | 105円 | 1,027円 | 7,767円 |
| 要支援2 | 9,813円 | 1,675円 | 12,491円 | |||||
| 要介護1 | 16,992円 | 2,861円 | 20,856円 | |||||
| 要介護2 | 19,092円 | 3,195円 | 23,290円 | |||||
| 要介護3 | 21,287円 | 3,544円 | 25,834円 | |||||
| 要介護4 | 23,324円 | 3,868円 | 28,195円 | |||||
| 要介護5 | 25,488円 | 4,212円 | 30,703円 |
※その他の介護保険体制加算等の体制が整い次第、加算が増える場合もあります。
B:入居費定額分(月額費用)
1・2階居室
| 入居一時金プラン | 家賃 | 光熱水費 | 食費 | 管理費 | 1ヶ月合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 81,200円 | 13,200円 | 55,440円 | 47,850円 | 197,690円 |
| 1,050,000円 | 63,700円 | 180,190円 | |||
| 2,100,000円 | 46,200円 | 162,690円 |
3階居室
| 入居一時金プラン | 家賃 | 光熱水費 | 食費 | 管理費 | 1ヶ月合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0円 | 136,430円 | 16,170円 | 55,440円 | 47,850円 | 255,890円 |
| 1,200,000円 | 116,430円 | 235,890円 | |||
| 3,500,000円 | 78,130円 | 197,590円 | |||
| 4,800,000円 | 56,430円 | 175,890円 |
※日常生活消耗品費、オムツ代、医療費、薬代、理美容代、栄養補助食品、外出付添、付添の車両使用費、人員配置が手厚いサービスの生活支援費、寝具リネンリース、個別選択サービス等は別途費用となります。
※入院等による不在が1ヶ月以上となった場合、食費は不要ですが、食事部門維持管理費等がかかります。
A+B 月額費用合計
要支援1
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 7,767円 | 197,690円 | 205,457円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 187,957円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 170,457円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 263,657円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 243,657円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 205,357円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 183,657円 |
要支援2
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 12,491円 | 197,690円 | 210,181円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 192,681円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 175,181円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 268,381円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 248,381円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 248,381円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 188,381円 |
要介護1
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 20,856円 | 197,690円 | 218,546円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 201,046円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 183,546円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 276,746円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 256,746円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 218,446円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 196,746円 |
要介護2
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 23,290円 | 197,690円 | 220,980円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 203,480円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 185,980円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 279,180円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 259,180円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 220,880円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 199,180円 |
要介護3
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 25,834円 | 197,690円 | 223,524円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 206,024円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 188,524円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 281,724円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 261,724円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 223,424円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 201,724円 |
要介護4
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 28,195円 | 197,690円 | 225,885円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 208,385円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 190,885円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 284,085円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 264,085円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 225,785円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 204,085円 |
要介護5
| 居室 | 入居一時金プラン | A:介護保険自己負担1割分(月額費用) | B:入居費定額分(月額費用) | 月額費用合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1・2階 | 0円 | 30,703円 | 197,690円 | 228,393円 |
| 1,050,000円 | 180,190円 | 210,893円 | ||
| 2,100,000円 | 162,690円 | 193,393円 | ||
| 3階 | 0円 | 255,890円 | 286,593円 | |
| 1,200,000円 | 235,890円 | 266,593円 | ||
| 3,500,000円 | 197,590円 | 228,293円 | ||
| 4,800,000円 | 175,890円 | 206,593円 |